Русский English  

Об Академии | Расписание занятий | Результаты тестирования | Фото (открытие) | Отзывы




Список студентов зачисленных на обучение в Академию Алкатель-Лусент по городу Москва:

Фамилия Имя Отчество ВУЗ Факультет курс/группа
Праведников Сергей Юрьевич МТУСИ СиСС ОС1001
Аверьянова Ольга Игоревна МТУСИ ИТ 4, БСУ1201
Габисова Мария Евгеньевна МТУСИ ИТ 4 курс, БИБ1201
Фомин Сергей Александрович МТУСИ ИТ БСТ1201, 4 курс
Нехаев Алексей Юрьевич МТУСИ ИТ 4 БПЗ1201
Сухачев Дмитрий Игоревич МТУСИ ИТ 4 курс, БСУ1201
Судаев Петр Владимирович МТУСИ СиСС 1 курс маг. М61503
Прохоров Андрей Михайлович МТУСИ ИТ 4 БПЗ1201
Филатов Алексей Михайлович МТУСИ ИТ 4 курс, БСУ1201
Салюк Андрей Дмитриевич МТУСИ СиСС 1 курс магистратуры

Список студентов зачисленных на обучение в Академию Алкатель-Лусент по Санкт-Петербургу:

Фамилия Имя Отчество ВУЗ Факультет курс/группа
Исалиев Алексей Валерьевич СПбГУТ ИКСС 1 курс маг. ИКТЗ-52м
Ветров Иван Михайлович СПбГУТ ИКСС 4 курс, ИКТК-26
Ражева Анастасия Олеговна СПбГУТ ИКСС 4 курс, СУ-21
Патрикеев Антон Игоревич СПбГУТ ИКСС 1 к. маг. ИКТЗ-52м
Касинский Роман Алексеевич СПбГУТ РТС 1 курс маг., Р-53м
Перепичай Роман Евгеньевич СПбГУТ ИКСС 4 курс, ИКТЗ-23
Чернов Сергей Аркадьевич СПбГУТ ИКСС 1 курс маг., ИКТМ-54м
Вериков Александр Юрьевич СПбГУТ ИКСС Курс 3 Группа ИКТК-26
Черношей Дмитрий Вадимович СПбГУТ ИКСС 4 курс ИКТК-27
Лосин Евгений Павлович СПбГУТ ИКСС 1; ИКТИ-53м
Вольский Александр Владимирович СПБГУАП №5 Институт информационных систем и защиты информации 4 курс, группа 5225


Таблица участников и результаты тестирования. Москва.


Таблица участников и результаты тестирования. Санкт-Петербург.






















Место Фамилия Имя Отчество Технологии Английский Общий балл
1 Праведников Сергей Юрьевич 170 43 213
2 Аверьянова Ольга Игоревна 170 41 211
3 Габисова Мария Евгеньевна 170 41 211
4 Фомин Сергей Александрович 145 45 190
5 Нехаев Алексей Юрьевич 160 30 190
6 Сухачев Дмитрий Игоревич 140 43 183
7 Судаев Петр Владимирович 140 38 178
8 Прохоров Андрей Михайлович 140 34 174
9 Филатов Алексей Михайлович 135 33 168
10 Салюк Андрей Дмитриевич 135 29 164
11 Филатов Артем Александрович 125 39 164
12 Матвиенко Яков Дмитриевич 125 38 163
13 Гаркавенко Илья Викторович 125 37 162
14 Краснова Ирина Артуровна 115 44 159
15 Чупин Иван Михайлович 120 34 154
16 Голышева Анастасия Владимировна 115 38 153
17 Лебедев Никита Александрович 115 36 151
18 Константинов Александр Сергеевич 105 45 150
19 Юсупова Гульчачак Флюровна 120 28 148
20 Легаева Анна Александровна 120 28 148
21 Устинов Павел Андреевич 105 42 147
22 Усачев Василий Александрович 105 40 145
23 НДАЙИКУНДА Жувен 105 39 144
24 Осипов Тихон Сергеевич 100 44 144
25 Заскалет Алёна Михайловна 100 41 141
26 Маньковский Игорь Витальевич 105 33 138
27 Вийюкусенге Огюстен 90 45 135
28 Кудряшов Всеволод Владимирович 95 40 135
29 Насибов Руслан Рауфович 95 39 134
30 Караханов Анатолий Русланович 90 39 129
31 Иванов Никита Олегович 95 32 127
32 Трофимова Виктория Вячеславовна 85 41 126
33 Кучук Максим Александрович 90 35 125
34 Якубова Мария Алексеевна 85 37 122
35 Исаев Владислав Игоревич 85 37 122
36 Гайфуллина Айгуль Сагитовна 90 29 119
37 Евланенкова Оксана Витальевна 80 36 116
38 Петрова Юлия Алексеевна 80 35 115
39 Демченко Иван Александрович 80 34 114
40 Глухов Александр Андреевич 75 36 111
41 Лопушанская Ксения Александровна 80 31 111
42 Касапов Кирилл Валерьевич 75 35 110
43 Стрельцова Виктория Андреевна 70 38 108
44 Рагнев Анатолий Анатольевич 65 36 101
45 Морозов Дмитрий Андреевич 65 36 101
46 Сантуш Жони Педру душ 55 45 100
47 Кононов Дмитрий Максимович 55 45 100
48 Поздеева Александра Павловна 70 29 99
49 Лукин Игорь Юрьевич 70 28 98
50 Царев Никита Вячеславович 75 21 96
51 Объедков Никита Юрьевич 55 40 95
52 Ненякин Артем Михайлович 55 37 92
53 Грошевик Мария Владимировна 55 37 92
54 Грибанов Павел Вячеславович 50 40 90
55 Хорошавина Екатерина Андреевна 65 23 88
56 Козлова Анастасия Сергеевна 50 37 87
57 Звездинов Виктор Владимирович 55 28 83
58 Иванова Вера Михайловна 55 27 82
59 Горбунов Александр Ольгович 60 21 81
60 Федосеев Артем Николаевич 55 25 80
61 Узама Эхис Николас 35 44 79
62 Лебедева Полина Игоревна 55 20 75
63 Сивакви Шадрик Мусика 30 44 74
64 Загребельная Екатерина Вячеславна 45 27 72
65 Котельников Сергей Дмитриевич 40 29 69
66 Давыдов Артем Владимирович 40 29 69
67 Ахильгова Мария 40 25 65
68 Перепелкина Лидия Павловна 35 29 64
69 Эрнис кызы Жамиля 50 13 63
70 Охунов Сухроб Сироджиддинович 55 7 62
71 Нестеренко Антон Сергеевич 35 26 61
72 Эрдниев Наран Игоревич 25 21 46
73 Каверзнева Екатерина Викторовна 10 22 32
Место Фамилия Имя Отчество Технологии Английский Общий балл
1 Исалиев Алексей Валерьевич 190 42 232
2 Ветров Иван Михайлович 170 45 215
3 Ражева Анастасия Олеговна 170 44 214
4 Патрикеев Антон Игоревич 170 37 207
5 Касинский Роман Алексеевич 160 34 194
6 Перепичай Роман Евгеньевич 145 41 186
7 Чернов Сергей Аркадьевич 140 44 184
8 Вериков Александр Юрьевич 140 41 181
9 Яковлев Алексей Александрович 145 35 180
10 Черношей Дмитрий Вадимович 135 43 178
11 Лосин Евгений Павлович 150 28 178
12 Марков Егор Евгеньевич 130 46 176
13 Кудрявцева Диана Сергеевна 135 39 174
14 Искандаров Павел Юрьевич 125 46 171
15 Малыхин Владислав Владимирович 120 41 161
16 Закиров Дамир Рамилевич 115 46 161
17 Махура Андрей Александрович 125 34 159
18 Лазев Сергей Вячеславович 120 35 155
19 Айзятов Даян Равилевич 110 43 153
20 Смаль Сергей Дмитриевич 115 35 150
21 Полонский Дмитрий Андреевич 115 34 149
22 Авдошенков Дмитрий Владимирович 110 38 148
23 Нагайцев Артём Владимирович 100 46 146
24 Авраменко Максим Валентинович 105 40 145
25 Белозерцев Илья Алексеевич 95 44 139
26 Рогалев Михаил Валерьевич 95 44 139
27 Богачев Александр Васильевич 85 39 124
28 Гончарова Дарья Сергеевна 85 37 122
29 Толмачев Михаил Андреевич 95 27 122
30 Смирнов Алексей Игоревич 75 35 110
31 Отрошко Максим Сергеевич 70 39 109
32 Клементьева Елена Владимировна 80 28 108
33 Вольский Александр Владимирович 70 36 106
34 Власенко Лидия Александровна 70 35 105
35 Алпеева Дарья Витальевна 65 38 103
36 Лазарев Никита Игоревич 60 33 93
37 Сумин Никита Валерьевич 60 33 93
38 Мартьянова Арина Игоревна 55 35 90
39 Терешкова Ольга Витальевна 50 38 88
40 Алейникова Людмила Вячеславовна 40 36 76
41 Окулов Евгений Михайлович 35 39 74
42 Фесенко Илья Васильевич 25 41 66
43 Фирсова Маргарита Алексеевна 35 31 66
44 Мухортов Сергей Олегович 20 42 62
Copyright © 2006-2016 Alcatel-Lucent Training Center. All rights reserved.